W dziale dane techniczne znajdują się podstawowe informacje o najpopularniejszych wersjach VOLKSWAGEN up. Prezentujemy takie dane jak moc i pojemność silnika, norma EURO, liczbę drzwi i siedzeń oraz typ skrzyni biegów.
Norma Euro | Euro 6d-TEMP |
Liczba miejsc | 4 |
Liczba drzwi | 3, 5 |
Moc | 60 KM, 115 KM |
Momen obrotowy | 95 Nm, 200 Nm |
Pojemność skokowa silnika | 999 cm3 |
Rodzaj katalizatora | Katalizator (3-drozny)+GPF |
Liczba cylindrów | 3 |
Liczba zaworów | 4 |
Skrzynia biegów | Manualna |
Napęd | przedni |
Liczba miejsc | 4 |
Liczba drzwi | 5 |
Moc | 83 KM |
Momen obrotowy | 210 Nm |
Pojemność skokowa silnika | |
Rodzaj katalizatora | |
Liczba cylindrów | |
Skrzynia biegów | Bezstopniowa |
Napęd | przedni |
Liczba miejsc | 4 |
Liczba drzwi | 5 |
Moc | 82 KM |
Momen obrotowy | 210 Nm |
Pojemność skokowa silnika | |
Rodzaj katalizatora | |
Liczba cylindrów | |
Skrzynia biegów | Bezstopniowa |
Napęd | przedni |
Norma Euro | Euro 6, Euro 6d-TEMP |
Liczba miejsc | 4 |
Liczba drzwi | 3, 5 |
Moc | 60 KM, 75 KM, 90 KM, 115 KM |
Momen obrotowy | 95 Nm, 160 Nm, 200 Nm |
Pojemność skokowa silnika | 999 cm3 |
Rodzaj katalizatora | Katalizator (3-drożny) |
Liczba cylindrów | 3 |
Liczba zaworów | 4 |
Skrzynia biegów | Manualna, Zautomatyzowana manualna |
Napęd | przedni |
Liczba miejsc | 4 |
Liczba drzwi | 5 |
Moc | 82 KM |
Momen obrotowy | 210 Nm |
Pojemność skokowa silnika | |
Rodzaj katalizatora | |
Liczba cylindrów | |
Skrzynia biegów | Bezstopniowa |
Napęd | przedni |
Norma Euro | Euro 5, Euro 6 |
Liczba miejsc | 4 |
Liczba drzwi | 3, 5 |
Moc | 60 KM, 75 KM |
Momen obrotowy | 95 Nm |
Pojemność skokowa silnika | 999 cm3 |
Rodzaj katalizatora | Katalizator (3-drożny) |
Liczba cylindrów | 3 |
Liczba zaworów | 4 |
Skrzynia biegów | Manualna, Zautomatyzowana manualna |
Napęd | przedni |