OPEL Vectra - Spalanie

OPEL Vectra - Spalanie

OPEL Vectra w zależności od wersji i pojemności silnika, waha się od 5.6 do 10.9 l w cyklu mieszanym na 100km. Wersją o najniższym spalaniu w cyklu mieszanym jest OPEL Vectra 2.0 DI CD Sedan B I 82KM. Najwięcej spala OPEL Vectra 2.8 V6 Cosmo Sedan C II 230KM.

Spalanie OPEL Vectra C Hatchback (II) - benzyna (2005 - 2008)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
2.0 T Elegance 175KM 8.6 l/100km 12.5 l/100km 6.3 l/100km
2.0 T Cosmo 175KM 8.6 l/100km 12.5 l/100km 6.3 l/100km
2.0 T Sport/GTS 175KM 8.6 l/100km 12.5 l/100km 6.3 l/100km
2.2 Elegance 155KM 8.5 l/100km 11.3 l/100km 6.1 l/100km
2.2 Cosmo 155KM 8.5 l/100km 11.3 l/100km 6.1 l/100km
2.2 Sport / GTS 155KM 8.5 l/100km 11.3 l/100km 6.1 l/100km
2.2 Elegance ActiveSelect 155KM 8.5 l/100km 11.3 l/100km 6.1 l/100km
2.2 Cosmo ActiveSelect 155KM 8.5 l/100km 11.3 l/100km 6.1 l/100km
2.8 V6 Cosmo 230KM 10.9 l/100km 17.1 l/100km 7.3 l/100km
2.8 V6 Sport / GTS 230KM 10.9 l/100km 17.1 l/100km 7.3 l/100km
2.8 V6 Cosmo aut 230KM 10.9 l/100km 17.1 l/100km 7.3 l/100km
2.8 V6 OPC 255KM 10.5 l/100km 15.6 l/100km 7.5 l/100km
1.6 Essentia 105KM b.d. 9.2 l/100km 5.5 l/100km
1.6 Elegance 105KM b.d. 9.2 l/100km 5.5 l/100km
1.8 Essentia 140KM 7.7 l/100km 10.8 l/100km 5.9 l/100km
1.8 Elegance 140KM 7.7 l/100km 10.8 l/100km 5.9 l/100km
1.8 Cosmo 140KM 7.7 l/100km 10.8 l/100km 5.9 l/100km
1.8 Sport 140KM 7.7 l/100km 10.8 l/100km 5.9 l/100km
2.8 V6 Sport / GTS aut 230KM b.d. 15.4 l/100km 7.3 l/100km
2.8 V6 OPC aut 255KM b.d. 15.6 l/100km 7.5 l/100km
2.8 V6 OPC 280KM 10.5 l/100km 15.6 l/100km 7.5 l/100km
2.8 V6 OPC aut 280KM 10.5 l/100km 15.6 l/100km 7.5 l/100km
1.8 Essentia EasyTronic 140KM 7.7 l/100km 10.8 l/100km 5.9 l/100km
1.8 Elegance EasyTronic 140KM 7.7 l/100km 10.8 l/100km 5.9 l/100km
1.8 Cosmo EasyTronic 140KM 7.7 l/100km 10.8 l/100km 5.9 l/100km
2.8 V6 Cosmo 250KM 10.0 l/100km 15.4 l/100km 7.3 l/100km
2.8 V6 Cosmo aut 250KM 10.0 l/100km 15.4 l/100km 7.3 l/100km

Spalanie OPEL Vectra C Hatchback (II) - diesel (2005 - 2008)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
2.0 1.9 CDTI Essentia 100KM 5.9 l/100km 7.7 l/100km 4.5 l/100km
2.0 1.9 CDTI Elegance 100KM 5.9 l/100km 7.7 l/100km 4.5 l/100km
2.0 1.9 CDTI Essentia 120KM 5.9 l/100km 7.5 l/100km 4.8 l/100km
2.0 1.9 CDTI Elegance 120KM 5.9 l/100km 7.5 l/100km 4.8 l/100km
2.0 1.9 CDTI Cosmo 120KM 5.9 l/100km 7.5 l/100km 4.8 l/100km
2.0 1.9 CDTI Sport 120KM 5.9 l/100km 7.5 l/100km 4.8 l/100km
2.0 1.9 CDTI Elegance 150KM 5.8 l/100km 9.5 l/100km 5.4 l/100km
2.0 1.9 CDTI Cosmo 150KM 5.8 l/100km 9.5 l/100km 5.4 l/100km
2.0 1.9 CDTI Sport / GTS 150KM 5.8 l/100km 9.5 l/100km 5.4 l/100km
2.0 1.9 CDTI Elegance ActiveSelect 150KM 5.8 l/100km 9.5 l/100km 5.4 l/100km
2.0 1.9 CDTI Cosmo ActiveSlelect 150KM 5.8 l/100km 9.5 l/100km 5.4 l/100km
3.0 CDTI Cosmo 184KM b.d. 9.8 l/100km 5.2 l/100km
3.0 CDTI Sport / GTS 184KM b.d. 9.8 l/100km 5.2 l/100km
3.0 CDTI Cosmo aut 184KM b.d. 9.8 l/100km 5.2 l/100km
3.0 CDTI Sport / GTS aut 184KM 6.9 l/100km 9.8 l/100km 5.2 l/100km

Spalanie OPEL Vectra C Kombi (II) - benzyna (2005 - 2008)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
2.0 T Elegance 175KM 8.6 l/100km 12.5 l/100km 6.3 l/100km
2.0 T Cosmo 175KM 8.6 l/100km 12.5 l/100km 6.3 l/100km
2.0 T Sport 175KM 8.6 l/100km 12.5 l/100km 6.3 l/100km
2.2 Elegance 155KM 8.5 l/100km 11.3 l/100km 6.1 l/100km
2.2 Cosmo 155KM 8.5 l/100km 11.3 l/100km 6.1 l/100km
2.2 Sport 155KM 8.5 l/100km 11.3 l/100km 6.1 l/100km
2.2 Elegance ActiveSelect 155KM 8.5 l/100km 11.3 l/100km 6.1 l/100km
2.2 Cosmo ActiveSelect 155KM 8.5 l/100km 11.3 l/100km 6.1 l/100km
2.8 V6 Cosmo 230KM 10.9 l/100km 17.1 l/100km 7.3 l/100km
2.8 V6 Sport 230KM 10.9 l/100km 17.1 l/100km 7.3 l/100km
2.8 V6 Cosmo aut 230KM 10.9 l/100km 17.1 l/100km 7.3 l/100km
2.8 V6 OPC 255KM 10.5 l/100km 15.6 l/100km 7.5 l/100km
1.8 Essentia 140KM 7.7 l/100km 10.8 l/100km 5.9 l/100km
1.8 Elegance 140KM 7.7 l/100km 10.8 l/100km 5.9 l/100km
1.8 Cosmo 140KM 7.7 l/100km 10.8 l/100km 5.9 l/100km
1.8 Sport 140KM 7.7 l/100km 10.8 l/100km 5.9 l/100km
2.8 V6 OPC aut 255KM b.d. 15.6 l/100km 7.5 l/100km
2.8 V6 OPC 280KM 10.5 l/100km 15.6 l/100km 7.5 l/100km
2.8 V6 OPC aut 280KM 10.5 l/100km 15.6 l/100km 7.5 l/100km
1.6 Essentia 105KM b.d. 9.2 l/100km 5.5 l/100km
1.8 Essentia EasyTronic 140KM 7.7 l/100km 10.8 l/100km 5.9 l/100km
1.8 Elegance EasyTronic 140KM 7.7 l/100km 10.8 l/100km 5.9 l/100km
1.8 Cosmo EasyTronic 140KM 7.7 l/100km 10.8 l/100km 5.9 l/100km
2.8 V6 Cosmo 250KM 10.0 l/100km 15.4 l/100km 7.3 l/100km
2.8 V6 Cosmo aut 250KM 10.0 l/100km 15.4 l/100km 7.3 l/100km

Spalanie OPEL Vectra C Kombi (II) - diesel (2005 - 2008)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
2.0 1.9 CDTI Essentia 100KM 5.9 l/100km 7.7 l/100km 4.5 l/100km
2.0 1.9 CDTI Elegance 100KM 5.9 l/100km 7.7 l/100km 4.5 l/100km
2.0 1.9 CDTI Essentia 120KM 5.9 l/100km 7.5 l/100km 4.8 l/100km
2.0 1.9 CDTI Elegance 120KM 5.9 l/100km 7.5 l/100km 4.8 l/100km
2.0 1.9 CDTI Cosmo 120KM 5.9 l/100km 7.5 l/100km 4.8 l/100km
2.0 1.9 CDTI Sport 120KM 5.9 l/100km 7.5 l/100km 4.8 l/100km
2.0 1.9 CDTI Elegance 150KM 5.8 l/100km 9.5 l/100km 5.4 l/100km
2.0 1.9 CDTI Cosmo 150KM 5.8 l/100km 9.5 l/100km 5.4 l/100km
2.0 1.9 CDTI Sport 150KM 5.8 l/100km 9.5 l/100km 5.4 l/100km
2.0 1.9 CDTI Elegance ActiveSelect 150KM 5.8 l/100km 9.5 l/100km 5.4 l/100km
2.0 1.9 CDTI Cosmo ActiveSelect 150KM 5.8 l/100km 9.5 l/100km 5.4 l/100km
3.0 V6 CDTI Cosmo 184KM b.d. 9.8 l/100km 5.2 l/100km
3.0 V6 CDTI Sport 184KM b.d. 9.8 l/100km 5.2 l/100km
3.0 V6 CDTI Cosmo aut 184KM b.d. 9.8 l/100km 5.2 l/100km

Spalanie OPEL Vectra C Sedan (II) - benzyna (2005 - 2008)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
2.0 T Elegance 175KM 8.6 l/100km 12.5 l/100km 6.3 l/100km
2.0 T Cosmo 175KM 8.6 l/100km 12.5 l/100km 6.3 l/100km
2.2 Elegance 155KM 8.5 l/100km 11.3 l/100km 6.1 l/100km
2.2 Cosmo 155KM 8.5 l/100km 11.3 l/100km 6.1 l/100km
2.2 Elegance ActiveSelect 155KM 8.5 l/100km 11.3 l/100km 6.1 l/100km
2.2 Cosmo ActiveSelect 155KM 8.5 l/100km 11.3 l/100km 6.1 l/100km
2.8 V6 Cosmo 230KM 10.9 l/100km 17.1 l/100km 7.3 l/100km
2.8 V6 Cosmo aut 230KM 10.9 l/100km 17.1 l/100km 7.3 l/100km
1.6 Essentia 105KM b.d. 9.2 l/100km 5.5 l/100km
1.6 Elegance 105KM b.d. 9.2 l/100km 5.5 l/100km
1.8 Essentia 140KM 7.7 l/100km 10.8 l/100km 5.9 l/100km
1.8 Elegance 140KM 7.7 l/100km 10.8 l/100km 5.9 l/100km
1.8 Cosmo 140KM 7.7 l/100km 10.8 l/100km 5.9 l/100km
1.8 Essentia EasyTronic 140KM 7.7 l/100km 10.8 l/100km 5.9 l/100km
1.8 Elegance EasyTronic 140KM 7.7 l/100km 10.8 l/100km 5.9 l/100km
1.8 Cosmo EasyTronic 140KM 7.7 l/100km 10.8 l/100km 5.9 l/100km
2.8 V6 Cosmo 250KM 10.0 l/100km 15.4 l/100km 7.3 l/100km
2.8 V6 Cosmo aut 250KM 10.0 l/100km 15.4 l/100km 7.3 l/100km

Spalanie OPEL Vectra C Sedan (II) - diesel (2005 - 2008)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
2.0 1.9 CDTI Essentia 100KM 5.9 l/100km 7.7 l/100km 4.5 l/100km
2.0 1.9 CDTI Elegance 100KM 5.9 l/100km 7.7 l/100km 4.5 l/100km
2.0 1.9 CDTI Essentia 120KM 5.9 l/100km 7.5 l/100km 4.8 l/100km
2.0 1.9 CDTI Elegance 120KM 5.9 l/100km 7.5 l/100km 4.8 l/100km
2.0 1.9 CDTI Elegance 150KM 5.8 l/100km 9.5 l/100km 5.4 l/100km
2.0 1.9 CDTI Cosmo 150KM 5.8 l/100km 9.5 l/100km 5.4 l/100km
2.0 1.9 CDTI Cosmo 120KM 5.9 l/100km 7.5 l/100km 4.8 l/100km
2.0 1.9 CDTI Elegance ActiveSelect 150KM 5.8 l/100km 9.5 l/100km 5.4 l/100km
2.0 1.9 CDTI Cosmo ActiveSelect 150KM 5.8 l/100km 9.5 l/100km 5.4 l/100km
3.0 CDTI Cosmo 184KM b.d. 9.8 l/100km 5.2 l/100km
3.0 CDTI Cosmo aut 184KM b.d. 9.8 l/100km 5.2 l/100km

Spalanie OPEL Vectra C Hatchback (I) - benzyna (2004 - 2005)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
1.6 Essentia 100KM 7.2 l/100km 9.9 l/100km 5.6 l/100km
1.6 Comfort 100KM 7.2 l/100km 9.9 l/100km 5.6 l/100km
1.6 Design 100KM 7.2 l/100km 9.9 l/100km 5.6 l/100km
1.6 Elegance 100KM 7.2 l/100km 9.9 l/100km 5.6 l/100km

Spalanie OPEL Vectra C Kombi (I) - benzyna (2003 - 2005)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
1.8 Essentia 122KM 7.9 l/100km 11.0 l/100km 6.1 l/100km
1.8 Comfort 122KM 7.9 l/100km 11.0 l/100km 6.1 l/100km
1.8 Sport 122KM 7.9 l/100km 11.0 l/100km 6.1 l/100km
1.8 Elegance 122KM 7.9 l/100km 11.0 l/100km 6.1 l/100km
1.8 Cosmo 122KM 7.9 l/100km 11.0 l/100km 6.1 l/100km
2.2 Essentia 155KM 7.7 l/100km 10.3 l/100km 6.2 l/100km
2.2 Comfort 155KM 7.7 l/100km 10.3 l/100km 6.2 l/100km
2.2 Sport 155KM 7.7 l/100km 10.3 l/100km 6.2 l/100km
2.2 Elegance 155KM 7.7 l/100km 10.3 l/100km 6.2 l/100km
2.2 Cosmo 155KM 7.7 l/100km 10.3 l/100km 6.2 l/100km
2.2 Essentia ActiveSelect 155KM 7.7 l/100km 10.3 l/100km 6.2 l/100km
2.2 Comfort ActiveSelect 155KM 7.7 l/100km 10.3 l/100km 6.2 l/100km
2.2 Sport ActiveSelect 155KM 7.7 l/100km 10.3 l/100km 6.2 l/100km
2.2 Elegance ActiveSelect 155KM 7.7 l/100km 10.3 l/100km 6.2 l/100km
2.2 Cosmo ActiveSelect 155KM 7.7 l/100km 10.3 l/100km 6.2 l/100km
3.2 Comfort 211KM 9.8 l/100km 14.0 l/100km 7.3 l/100km
3.2 Sport 211KM 9.8 l/100km 14.0 l/100km 7.3 l/100km
3.2 Elegance 211KM 9.8 l/100km 14.0 l/100km 7.3 l/100km
3.2 Cosmo 211KM 9.8 l/100km 14.0 l/100km 7.3 l/100km
3.2 Comfort ActiveSelect 211KM 9.8 l/100km 14.0 l/100km 7.3 l/100km
3.2 Sport ActiveSelect 211KM 9.8 l/100km 14.0 l/100km 7.3 l/100km
3.2 Elegance ActiveSelect 211KM 9.8 l/100km 14.0 l/100km 7.3 l/100km
3.2 Cosmo ActiveSelect 211KM 9.8 l/100km 14.0 l/100km 7.3 l/100km

Spalanie OPEL Vectra C Kombi (I) - diesel (2003 - 2005)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
2.2 DTI Essentia 125KM 6.0 l/100km 8.2 l/100km 4.7 l/100km
2.2 DTI Comfort 125KM 6.0 l/100km 8.2 l/100km 4.7 l/100km
2.2 DTI Sport 125KM 6.0 l/100km 8.2 l/100km 4.7 l/100km
2.2 DTI Elegance 125KM 6.0 l/100km 8.2 l/100km 4.7 l/100km
2.2 DTI Cosmo 125KM 6.0 l/100km 8.2 l/100km 4.7 l/100km
2.2 DTI Essentia ActiveSelect 125KM 6.0 l/100km 8.2 l/100km 4.7 l/100km
2.2 DTI Comfort ActiveSelect 125KM 6.0 l/100km 8.2 l/100km 4.7 l/100km
2.2 DTI Sport ActiveSelect 125KM 6.0 l/100km 8.2 l/100km 4.7 l/100km
2.2 DTI Elegance ActiveSelect 125KM 6.0 l/100km 8.2 l/100km 4.7 l/100km
2.2 DTI Cosmo ActiveSelect 125KM 6.0 l/100km 8.2 l/100km 4.7 l/100km
3.0 CDTI Comfort 177KM 7.0 l/100km 9.8 l/100km 5.4 l/100km
3.0 CDTI Sport 177KM 7.0 l/100km 9.8 l/100km 5.4 l/100km
3.0 CDTI Elegance 177KM 7.0 l/100km 9.8 l/100km 5.4 l/100km
3.0 CDTI Cosmo 177KM 7.0 l/100km 9.8 l/100km 5.4 l/100km
3.0 CDTI Comfort ActiveSelect 177KM 7.0 l/100km 9.8 l/100km 5.4 l/100km
3.0 CDTI Sport ActiveSelect 177KM 7.0 l/100km 9.8 l/100km 5.4 l/100km
3.0 CDTI Elegance ActiveSelect 177KM 7.0 l/100km 9.8 l/100km 5.4 l/100km
3.0 CDTI Cosmo ActiveSelect 177KM 7.0 l/100km 9.8 l/100km 5.4 l/100km

Spalanie OPEL Vectra GTS Hatchback - benzyna (2002 - 2005)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
GTS 1.8 122KM 7.7 l/100km 10.8 l/100km 5.9 l/100km
GTS 1.8 Elegance 122KM 7.7 l/100km 10.8 l/100km 5.9 l/100km
GTS 2.2 147KM 8.6 l/100km 11.9 l/100km 6.7 l/100km
GTS 2.2 ActiveSelect 147KM 8.6 l/100km 11.9 l/100km 6.7 l/100km
GTS 2.2 Elegance 147KM 8.6 l/100km 11.9 l/100km 6.7 l/100km
GTS 2.2 Elegance ActiveSelect 147KM 8.6 l/100km 11.9 l/100km 6.7 l/100km
GTS 3.2 211KM 10.1 l/100km 14.3 l/100km 7.6 l/100km
GTS 3.2 ActiveSelect 211KM 10.1 l/100km 14.3 l/100km 7.6 l/100km
GTS 3.2 Elegance 211KM 10.1 l/100km 14.3 l/100km 7.6 l/100km
GTS 3.2 Elegance ActiveSelect 211KM 10.1 l/100km 14.3 l/100km 7.6 l/100km

Spalanie OPEL Vectra GTS Hatchback - diesel (2002 - 2005)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
GTS 2.2 DTI 125KM 6.5 l/100km 8.7 l/100km 5.2 l/100km
GTS 2.2 DTI ActiveSelect 125KM 6.5 l/100km 8.7 l/100km 5.2 l/100km
GTS 2.2 DTI Elegance 125KM 6.5 l/100km 8.7 l/100km 5.2 l/100km
GTS 2.2 DTI Elegance ActiveSelect 125KM 6.5 l/100km 8.7 l/100km 5.2 l/100km
GTS 3.0 CDTI 177KM 7.0 l/100km 9.8 l/100km 5.4 l/100km
GTS 3.0 CDTI ActiveSelect 177KM 7.0 l/100km 9.8 l/100km 5.4 l/100km
GTS 3.0 CDTI Elegance 177KM 7.0 l/100km 9.8 l/100km 5.4 l/100km
GTS 3.0 CDTI Elegance ActiveSelect 177KM 7.0 l/100km 9.8 l/100km 5.4 l/100km

Spalanie OPEL Vectra C Sedan (I) - benzyna (2002 - 2005)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
1.8 Club 122KM 7.7 l/100km 10.8 l/100km 5.9 l/100km
1.8 Comfort 122KM 7.7 l/100km 10.8 l/100km 5.9 l/100km
1.8 Elegance 122KM 7.7 l/100km 10.8 l/100km 5.9 l/100km
2.2 Elegance 147KM 8.6 l/100km 11.9 l/100km 6.7 l/100km
2.2 Elegance ActiveSelect 147KM 8.6 l/100km 11.9 l/100km 6.7 l/100km
1.8 Essentia 122KM 7.9 l/100km 11.0 l/100km 6.1 l/100km
1.8 Cosmo 122KM 7.9 l/100km 11.0 l/100km 6.1 l/100km
1.6 Design 100KM 7.2 l/100km 9.9 l/100km 5.6 l/100km

Spalanie OPEL Vectra C Sedan (I) - diesel (2002 - 2005)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
2.0 DTI Club 100KM 5.9 l/100km 6.5 l/100km 4.5 l/100km
2.0 DTI Comfort 100KM 5.9 l/100km 6.5 l/100km 4.5 l/100km
2.2 DTI Elegance 125KM 6.5 l/100km 8.7 l/100km 5.2 l/100km
2.2 DTI Elegance ActiveSelect 125KM 6.5 l/100km 8.7 l/100km 5.2 l/100km
2.2 DTI Essentia 125KM 6.0 l/100km 8.2 l/100km 4.7 l/100km
2.2 DTI Essentia ActiveSelect 125KM 6.0 l/100km 8.2 l/100km 4.7 l/100km
2.2 DTI Comfort 125KM 6.0 l/100km 8.2 l/100km 4.7 l/100km
2.2 DTI Comfort ActiveSelect 125KM 6.0 l/100km 8.2 l/100km 4.7 l/100km
2.2 DTI Cosmo 125KM 6.0 l/100km 8.2 l/100km 4.7 l/100km
2.2 DTI Cosmo ActiveSelect 125KM 6.0 l/100km 8.2 l/100km 4.7 l/100km
3.0 CDTI Comfort 177KM 7.0 l/100km 9.8 l/100km 5.4 l/100km
3.0 CDTI Comfort ActiveSelect 177KM 7.0 l/100km 9.8 l/100km 5.4 l/100km
3.0 CDTI Elegance 177KM 7.0 l/100km 9.8 l/100km 5.4 l/100km
3.0 CDTI Elegance ActiveSelect 177KM 7.0 l/100km 9.8 l/100km 5.4 l/100km
3.0 CDTI Cosmo 177KM 7.0 l/100km 9.8 l/100km 5.4 l/100km
3.0 CDTI Cosmo ActiveSelect 177KM 7.0 l/100km 9.8 l/100km 5.4 l/100km

Spalanie OPEL Vectra B Hatchback (II) - benzyna (1999 - 2002)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
2.0 CD 136KM 8.5 l/100km 13.9 l/100km 6.8 l/100km
2.0 CDX 136KM 8.5 l/100km 13.9 l/100km 6.8 l/100km
1.8 Comfort 125KM 7.8 l/100km 11.0 l/100km 6.0 l/100km
2.2 Elegance 147KM 8.4 l/100km 12.0 l/100km 6.3 l/100km
2.2 CDX 147KM 8.4 l/100km 12.0 l/100km 6.3 l/100km
2.6 CDX / Elegance 170KM 9.7 l/100km 15.0 l/100km 7.7 l/100km

Spalanie OPEL Vectra B Hatchback (II) - diesel (1999 - 2002)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
2.2 DTI Comfort 125KM 6.5 l/100km 9.0 l/100km 5.0 l/100km
2.2 DTI Sport 125KM 6.5 l/100km 9.0 l/100km 5.0 l/100km
2.2 DTI Elegance 125KM 6.5 l/100km 9.0 l/100km 5.0 l/100km
2.0 DI 82KM 5.9 l/100km 7.9 l/100km 4.8 l/100km

Spalanie OPEL Vectra B Kombi (II) - benzyna (1999 - 2002)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
2.0 CD 136KM 8.5 l/100km 13.9 l/100km 6.8 l/100km
2.0 CDX 136KM 8.5 l/100km 13.9 l/100km 6.8 l/100km
2.0 CD -100- 136KM 8.5 l/100km 13.9 l/100km 6.8 l/100km
1.6 Base 100KM 7.2 l/100km 9.9 l/100km 5.7 l/100km
1.6 Comfort 100KM 7.2 l/100km 9.9 l/100km 5.7 l/100km
1.8 Base 125KM 7.8 l/100km 11.0 l/100km 6.0 l/100km
1.8 Comfort 125KM 7.8 l/100km 11.0 l/100km 6.0 l/100km
1.8 Elegance 125KM 7.8 l/100km 11.0 l/100km 6.0 l/100km
1.8 CDX 125KM 7.8 l/100km 11.0 l/100km 6.0 l/100km
2.2 Elegance 147KM 8.4 l/100km 12.0 l/100km 6.3 l/100km
2.2 CDX 147KM 8.4 l/100km 12.0 l/100km 6.3 l/100km
2.6 CDX / Elegance 170KM 9.7 l/100km 15.0 l/100km 7.7 l/100km

Spalanie OPEL Vectra B Kombi (II) - diesel (1999 - 2002)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
2.2 DTI Comfort 125KM 6.5 l/100km 9.0 l/100km 5.0 l/100km
2.2 DTI Sport 125KM 6.5 l/100km 9.0 l/100km 5.0 l/100km
2.2 DTI Elegance 125KM 6.5 l/100km 9.0 l/100km 5.0 l/100km
2.0 DI 82KM 5.9 l/100km 7.9 l/100km 4.8 l/100km

Spalanie OPEL Vectra B Sedan (II) - benzyna (1999 - 2002)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
2.0 CD 136KM 8.5 l/100km 13.9 l/100km 6.8 l/100km
2.0 CDX 136KM 8.5 l/100km 13.9 l/100km 6.8 l/100km
2.0 CD -100- 136KM 8.5 l/100km 13.9 l/100km 6.8 l/100km
1.6 Base 100KM 7.2 l/100km 9.9 l/100km 5.7 l/100km
1.6 Comfort 100KM 7.2 l/100km 9.9 l/100km 5.7 l/100km
1.8 Base 125KM 7.8 l/100km 11.0 l/100km 6.0 l/100km
1.8 Comfort 125KM 7.8 l/100km 11.0 l/100km 6.0 l/100km
1.8 Elegance 125KM 7.8 l/100km 11.0 l/100km 6.0 l/100km
1.8 CDX 125KM 7.8 l/100km 11.0 l/100km 6.0 l/100km
2.2 Elegance 147KM 8.4 l/100km 12.0 l/100km 6.3 l/100km
2.2 CDX 147KM 8.4 l/100km 12.0 l/100km 6.3 l/100km
2.6 CDX / Elegance 170KM 9.7 l/100km 15.0 l/100km 7.7 l/100km

Spalanie OPEL Vectra B Sedan (II) - diesel (1999 - 2002)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
2.2 DTI Comfort 125KM 6.5 l/100km 9.0 l/100km 5.0 l/100km
2.2 DTI Sport 125KM 6.5 l/100km 9.0 l/100km 5.0 l/100km
2.2 DTI Elegance 125KM 6.5 l/100km 9.0 l/100km 5.0 l/100km
2.0 DI 82KM 5.9 l/100km 7.9 l/100km 4.8 l/100km

Spalanie OPEL Vectra B Kombi (I) - diesel (1996 - 1999)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
2.0 DI Komfort 82KM 5.6 l/100km 6.6 l/100km 4.6 l/100km
2.0 DI 82KM 5.6 l/100km 6.6 l/100km 4.6 l/100km
2.0 DI CD 82KM 5.6 l/100km 6.6 l/100km 4.6 l/100km

Spalanie OPEL Vectra B Hatchback (I) - benzyna (1995 - 1999)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
2.5 CD 170KM b.d. 14.1 l/100km 7.3 l/100km

Spalanie OPEL Vectra B Hatchback (I) - diesel (1995 - 1999)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
1.7 TD 82KM 5.9 l/100km 7.7 l/100km 4.6 l/100km
1.7 TD Beauty 82KM 5.9 l/100km 7.7 l/100km 4.6 l/100km
1.7 TD CD 82KM 5.9 l/100km 7.7 l/100km 4.6 l/100km
1.7 TD Komfort 82KM 5.9 l/100km 7.7 l/100km 4.6 l/100km
2.0 DI 82KM 5.6 l/100km 6.6 l/100km 4.6 l/100km
2.0 DI CD 82KM 5.6 l/100km 6.6 l/100km 4.6 l/100km
2.0 DI Beauty 82KM 5.6 l/100km 6.6 l/100km 4.6 l/100km
2.0 DI Komfort 82KM 5.6 l/100km 6.6 l/100km 4.6 l/100km

Spalanie OPEL Vectra B Sedan (I) - benzyna (1995 - 1999)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
2.0 CD 136KM b.d. 12.3 l/100km 6.4 l/100km

Spalanie OPEL Vectra B Sedan (I) - diesel (1995 - 1999)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
1.7 TD 82KM 5.9 l/100km 7.7 l/100km 4.6 l/100km
2.0 DI CD 82KM 5.6 l/100km 6.6 l/100km 4.6 l/100km
1.7 TD Komfort 82KM 5.9 l/100km 7.7 l/100km 4.6 l/100km
1.7 TD Beauty 82KM 5.9 l/100km 7.7 l/100km 4.6 l/100km
2.0 DI 82KM 5.6 l/100km 6.6 l/100km 4.6 l/100km
1.7 TD CD 82KM 5.9 l/100km 7.7 l/100km 4.6 l/100km

Spalanie OPEL Vectra A Hatchback (II) - benzyna (1992 - 1995)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
1.6 GLS 71KM 6.4 l/100km 8.9 l/100km 5.8 l/100km
1.8 CD 90KM 7.1 l/100km 10.2 l/100km 5.5 l/100km
1.8 CD Diamant 90KM 7.1 l/100km 10.2 l/100km 5.5 l/100km
1.8 GL 90KM 7.1 l/100km 10.2 l/100km 5.5 l/100km
2.0 CD 115KM 7.5 l/100km 10.8 l/100km 6.0 l/100km
2.0 CD Diamant 115KM 7.5 l/100km 10.8 l/100km 6.0 l/100km
2.0 GL 115KM 7.5 l/100km 10.8 l/100km 6.0 l/100km
2.0 GT 115KM 7.5 l/100km 10.8 l/100km 6.0 l/100km
2.0-16 GT 150KM 8.3 l/100km 11.5 l/100km 6.8 l/100km
2.0-16 CDX 136KM 8.3 l/100km b.d. b.d.

Spalanie OPEL Vectra A Hatchback (II) - diesel (1992 - 1995)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
1.7 TD GL 82KM b.d. 5.9 l/100km 4.1 l/100km
1.7 D GL 60KM 6.0 l/100km 5.9 l/100km 4.1 l/100km

Spalanie OPEL Vectra A Sedan (II) - benzyna (1992 - 1995)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
1.8 CD 90KM 7.1 l/100km 10.2 l/100km 5.5 l/100km
1.8 CD Diamant 90KM 7.1 l/100km 10.2 l/100km 5.5 l/100km
1.8 GL 90KM 7.1 l/100km 10.2 l/100km 5.5 l/100km
1.8 GLS 90KM 7.1 l/100km 10.2 l/100km 5.5 l/100km
2.0 4x4 115KM 7.5 l/100km 10.8 l/100km 6.0 l/100km
2.0 CD 115KM 7.5 l/100km 10.8 l/100km 6.0 l/100km
2.0 GL 115KM 7.5 l/100km 10.8 l/100km 6.0 l/100km
2.0 GLS 115KM 7.5 l/100km 10.8 l/100km 6.0 l/100km
2.0-16 CDX 136KM 8.3 l/100km b.d. b.d.
2.5 170KM 8.8 l/100km 11.8 l/100km 7.0 l/100km
2.0 GT 150KM 8.3 l/100km 11.5 l/100km 6.8 l/100km
2.0 Turbo 204KM 8.4 l/100km b.d. b.d.

Spalanie OPEL Vectra A Sedan (II) - diesel (1992 - 1995)

