OPEL Cascada - Spalanie

OPEL Cascada - Spalanie

OPEL Cascada w zależności od wersji i pojemności silnika, waha się od 4.9 do 6.7 l w cyklu mieszanym na 100km. Wersją o najniższym spalaniu w cyklu mieszanym jest OPEL Cascada 2.0 CDTI Cosmo SS Kabriolet I 170KM. Najwięcej spala OPEL Cascada 1.6 T Cosmo SS Kabriolet I 200KM.

Spalanie OPEL Cascada - benzyna (2013 - 2019)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
1.4 T Cosmo SS 140KM 6.3 l/100km 7.8 l/100km 5.4 l/100km
1.4 T Cosmo SS 120KM 6.5 l/100km 8.4 l/100km 5.5 l/100km
1.6 T Cosmo SS 170KM 6.3 l/100km 8.0 l/100km 5.3 l/100km
1.6 T Cosmo aut 170KM 6.3 l/100km 8.0 l/100km 5.3 l/100km
1.6 T Cosmo SS 200KM 6.7 l/100km 8.6 l/100km 5.7 l/100km

Spalanie OPEL Cascada - diesel (2013 - 2019)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
2.0 CDTI Cosmo SS 165KM 5.2 l/100km 6.3 l/100km 4.6 l/100km
2.0 CDTI Cosmo aut 165KM 5.2 l/100km 6.3 l/100km 4.6 l/100km
2.0 CDTI Cosmo SS 195KM 5.2 l/100km 6.3 l/100km 4.6 l/100km
2.0 CDTI Cosmo SS 170KM 4.9 l/100km 6.0 l/100km 4.2 l/100km

Spalanie innych modeli OPEL