NISSAN Note - Spalanie

NISSAN Note - Spalanie

NISSAN Note w zależności od wersji i pojemności silnika, waha się od 5.9 do 6.8 l w cyklu mieszanym na 100km. Wersją o najniższym spalaniu w cyklu mieszanym jest NISSAN Note 1.4 Visia EU5 Hatchback II 88KM. Najwięcej spala NISSAN Note 1.6 I-Way EU5 Hatchback II 110KM.

Spalanie NISSAN Note (II) - benzyna (2009 - 2013)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
1.4 Visia EU5 88KM 5.9 l/100km 7.3 l/100km 5.1 l/100km
1.4 Acenta EU5 88KM 5.9 l/100km 7.3 l/100km 5.1 l/100km
1.4 I-Way EU5 88KM 5.9 l/100km 7.3 l/100km 5.1 l/100km
1.6 I-Way EU5 110KM 6.8 l/100km 9.1 l/100km 5.4 l/100km
1.6 I-Way EU5 aut 110KM 6.8 l/100km 9.1 l/100km 5.4 l/100km
1.6 Tekna EU5 110KM 6.8 l/100km 9.1 l/100km 5.4 l/100km
1.6 Tekna EU5 aut 110KM 6.8 l/100km 9.1 l/100km 5.4 l/100km

Spalanie innych modeli NISSAN