NISSAN Navara - Spalanie

NISSAN Navara - Spalanie

NISSAN Navara w zależności od wersji i pojemności silnika, waha się od 7.0 do 9.5 l w cyklu mieszanym na 100km. Wersją o najniższym spalaniu w cyklu mieszanym jest NISSAN Navara 2.3 dCi N-Connecta Pickup NP300 I 190KM. Najwięcej spala NISSAN Navara 3.0 D V6 Platinum aut Pickup III 231KM.

Spalanie NISSAN NP300 Navara (I) - diesel (2015 - obecnie)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
2.3 dCi N-Connecta 190KM 7.0 l/100km 8.7 l/100km 6.0 l/100km
2.3 dCi N-Connecta aut 190KM 7.0 l/100km 8.7 l/100km 6.0 l/100km
2.3 dCi Tekna 190KM 7.0 l/100km 8.7 l/100km 6.0 l/100km
2.3 dCi Tekna aut 190KM 7.0 l/100km 8.7 l/100km 6.0 l/100km

Spalanie NISSAN Navara (III) - diesel (2010 - 2016)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
2.5 D FE 190KM 8.3 l/100km 10.6 l/100km 7.0 l/100km
2.5 D FE 190KM 8.3 l/100km 10.6 l/100km 7.0 l/100km
2.5 D XE 190KM 8.3 l/100km 10.6 l/100km 7.0 l/100km
2.5 D SE 190KM 8.3 l/100km 10.6 l/100km 7.0 l/100km
2.5 D LE 190KM 8.3 l/100km 10.6 l/100km 7.0 l/100km
2.5 D LE aut 190KM 8.3 l/100km 10.6 l/100km 7.0 l/100km
2.5 D Platinum 190KM 8.3 l/100km 10.6 l/100km 7.0 l/100km
2.5 D Platinum aut 190KM 8.3 l/100km 10.6 l/100km 7.0 l/100km
3.0 D V6 Platinum aut 231KM 9.5 l/100km 12.7 l/100km 7.6 l/100km
2.5 D FE Long 190KM 8.3 l/100km 10.6 l/100km 7.0 l/100km
2.5 D FE Long 190KM 8.3 l/100km 10.6 l/100km 7.0 l/100km
2.5 D XE Long 190KM 8.3 l/100km 10.6 l/100km 7.0 l/100km
2.5 D SE Long 190KM 8.3 l/100km 10.6 l/100km 7.0 l/100km
2.5 D LE Long 190KM 8.3 l/100km 10.6 l/100km 7.0 l/100km
2.5 D LE Long aut 190KM 8.3 l/100km 10.6 l/100km 7.0 l/100km
2.5 D Platinum Long 190KM 8.3 l/100km 10.6 l/100km 7.0 l/100km
2.5 D Platinum Long aut 190KM 8.3 l/100km 10.6 l/100km 7.0 l/100km
3.0 D V6 Platinum Long aut 231KM 9.5 l/100km 12.7 l/100km 7.6 l/100km
2.5 D FE Long EU5 190KM 8.3 l/100km 10.6 l/100km 7.0 l/100km
2.5 D FE Long EU5 190KM 8.3 l/100km 10.6 l/100km 7.0 l/100km
2.5 D XE Long EU5 190KM 8.3 l/100km 10.6 l/100km 7.0 l/100km
2.5 D SE Long EU5 190KM 8.3 l/100km 10.6 l/100km 7.0 l/100km
2.5 D LE Long EU5 190KM 8.3 l/100km 10.6 l/100km 7.0 l/100km
2.5 D LE Long EU5 aut 190KM 8.3 l/100km 10.6 l/100km 7.0 l/100km
2.5 D Platinum Long EU5 190KM 8.3 l/100km 10.6 l/100km 7.0 l/100km
2.5 D Platinum Long EU5 aut 190KM 8.3 l/100km 10.6 l/100km 7.0 l/100km
3.0 D V6 Platinum Long EU5 aut 231KM 9.5 l/100km 12.7 l/100km 7.6 l/100km
2.5 D SE I-Way 190KM 8.3 l/100km 10.6 l/100km 7.0 l/100km
2.5 D LE I-Way 190KM 8.3 l/100km 10.6 l/100km 7.0 l/100km
2.5 D LE I-Way aut 190KM 8.3 l/100km 10.6 l/100km 7.0 l/100km
2.5 D I-Way+ 190KM 8.3 l/100km 10.6 l/100km 7.0 l/100km
3.0 D V6 aut 231KM 9.5 l/100km 12.7 l/100km 7.6 l/100km
2.5 D EVO 190KM 8.3 l/100km 10.6 l/100km 7.0 l/100km

Spalanie NISSAN Navara (I) - diesel (2005 - 2007)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
2.5 TDi Base / XE 174KM 8.5 l/100km 10.7 l/100km 7.3 l/100km
2.5 TDi Base / XE 174KM 8.5 l/100km 10.7 l/100km 7.3 l/100km
2.5 TDi Comfort / SE 174KM 8.5 l/100km 10.7 l/100km 7.3 l/100km
2.5 TDi Sport / LE 174KM 8.5 l/100km 10.7 l/100km 7.3 l/100km

Spalanie innych modeli NISSAN