HONDA Civic - Spalanie

HONDA Civic - Spalanie

HONDA Civic w zależności od wersji i pojemności silnika, waha się od 3.6 do 9.1 l w cyklu mieszanym na 100km. Wersją o najniższym spalaniu w cyklu mieszanym jest HONDA Civic 1.6 i-DTEC S Hatchback IX 120KM. Najwięcej spala HONDA Civic 2.0 TypeR Hatchback VI 201KM.

Spalanie HONDA Civic Sedan (IX) - benzyna (2017 - obecnie)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
1.5 T Comfort 182KM 5.8 l/100km 7.4 l/100km 4.9 l/100km
1.5 T Comfort CVT 182KM 5.8 l/100km 7.4 l/100km 4.9 l/100km
1.5 T Elegance 182KM 5.8 l/100km 7.4 l/100km 4.9 l/100km
1.5 T Elegance CVT 182KM 5.8 l/100km 7.4 l/100km 4.9 l/100km
1.5 T Executive 182KM 5.8 l/100km 7.4 l/100km 4.9 l/100km
1.5 T Executive CVT 182KM 5.8 l/100km 7.4 l/100km 4.9 l/100km

Spalanie HONDA Civic Hatchback (X) - benzyna (2017 - obecnie)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
1.0 T S 129KM 4.8 l/100km 6.1 l/100km 4.1 l/100km
1.0 T S aut 129KM 4.8 l/100km 6.1 l/100km 4.1 l/100km
1.0 T Comfort 129KM 4.8 l/100km 6.1 l/100km 4.1 l/100km
1.0 T Comfort aut 129KM 4.8 l/100km 6.1 l/100km 4.1 l/100km
1.0 T Elegance Navi 129KM 4.8 l/100km 6.1 l/100km 4.1 l/100km
1.0 T Elegance Navi aut 129KM 4.8 l/100km 6.1 l/100km 4.1 l/100km
1.0 T Executive Navi 129KM 4.8 l/100km 6.1 l/100km 4.1 l/100km
1.0 T Executive Navi aut 129KM 4.8 l/100km 6.1 l/100km 4.1 l/100km
1.0 T Executive Pakiet Premium 129KM 4.8 l/100km 6.1 l/100km 4.1 l/100km
1.0 T Executive Pakiet Premium aut 129KM 4.8 l/100km 6.1 l/100km 4.1 l/100km
1.5 T Sport Navi 182KM 5.8 l/100km 7.4 l/100km 4.9 l/100km
1.5 T Sport Navi aut 182KM 5.8 l/100km 7.4 l/100km 4.9 l/100km
1.5 T Sport Plus Navi 182KM 5.8 l/100km 7.4 l/100km 4.9 l/100km
1.5 T Sport Plus Navi aut 182KM 5.8 l/100km 7.4 l/100km 4.9 l/100km
1.5 T Prestige Navi 182KM 5.8 l/100km 7.4 l/100km 4.9 l/100km
1.5 T Prestige Navi aut 182KM 5.8 l/100km 7.4 l/100km 4.9 l/100km
2.0 T Type-R 320KM 7.7 l/100km 9.8 l/100km 6.5 l/100km
2.0 T Type-R GT 320KM 7.7 l/100km 9.8 l/100km 6.5 l/100km

Spalanie HONDA Civic Tourer (II) - benzyna (2015 - 2018)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
1.8 Style Edition Honda Connect+ 142KM 6.1 l/100km 7.6 l/100km 5.2 l/100km
1.8 Style Edition Honda Connect+ aut 142KM 6.1 l/100km 7.6 l/100km 5.2 l/100km
1.8 Executive ADAS / Honda Connect+ 142KM 6.1 l/100km 7.6 l/100km 5.2 l/100km
1.8 Executive ADAS / Honda Connect + aut 142KM 6.1 l/100km 7.6 l/100km 5.2 l/100km

Spalanie HONDA Civic Tourer (II) - diesel (2015 - 2018)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
1.6 i-DTEC S 120KM 3.6 l/100km 4.0 l/100km 3.3 l/100km
1.6 i-DTEC Comfort 120KM 3.6 l/100km 4.0 l/100km 3.3 l/100km
1.6 i-DTEC Comfort Honda Connect+ 120KM 3.6 l/100km 4.0 l/100km 3.3 l/100km
1.6 i-DTEC Elegance 120KM 3.6 l/100km 4.0 l/100km 3.3 l/100km
1.6 i-DTEC Elegance Honda Connect+ 120KM 3.6 l/100km 4.0 l/100km 3.3 l/100km
1.6 i-DTEC Elegance ADAS 120KM 3.6 l/100km 4.0 l/100km 3.3 l/100km
1.6 i-DTEC Elegance ADAS / Honda Connect+ 120KM 3.6 l/100km 4.0 l/100km 3.3 l/100km
1.6 i-DTEC Lifestyle 120KM 3.6 l/100km 4.0 l/100km 3.3 l/100km
1.6 i-DTEC Lifestyle Honda Connect+ 120KM 3.6 l/100km 4.0 l/100km 3.3 l/100km
1.6 i-DTEC Lifestyle ADAS 120KM 3.6 l/100km 4.0 l/100km 3.3 l/100km
1.6 i-DTEC Lifestyle ADAS / Honda Connect+ 120KM 3.6 l/100km 4.0 l/100km 3.3 l/100km
1.6 i-DTEC Executive 120KM 3.6 l/100km 4.0 l/100km 3.3 l/100km
1.6 i-DTEC Executive ADAS 120KM 3.6 l/100km 4.0 l/100km 3.3 l/100km
1.6 i-DTEC Style Edition Honda Connect+ 120KM 3.7 l/100km 4.0 l/100km 3.6 l/100km
1.6 i-DTEC Executive ADAS / Honda Connect + 120KM 3.7 l/100km 4.0 l/100km 3.6 l/100km

Spalanie HONDA Civic Hatchback (IX) - benzyna (2015 - 2017)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
1.4 S 100KM 5.9 l/100km 7.3 l/100km 5.0 l/100km
1.4 Comfort 100KM 5.9 l/100km 7.3 l/100km 5.0 l/100km
1.4 Comfort Honda Connect+ 100KM 5.9 l/100km 7.3 l/100km 5.0 l/100km
1.4 Elegance 100KM 5.9 l/100km 7.3 l/100km 5.0 l/100km
1.4 Elegance Honda Connect+ 100KM 5.9 l/100km 7.3 l/100km 5.0 l/100km
1.4 Elegance ADAS 100KM 5.9 l/100km 7.3 l/100km 5.0 l/100km
1.4 Elegance ADAS / Honda Connect+ 100KM 5.9 l/100km 7.3 l/100km 5.0 l/100km
2.0 TypeR GT 310KM 7.3 l/100km 9.4 l/100km 6.1 l/100km
1.8 X Edition 142KM 6.1 l/100km 7.6 l/100km 5.2 l/100km
1.4 Sport Honda Connect+ 100KM 5.5 l/100km 6.7 l/100km 4.8 l/100km
1.4 Sport ADAS / Honda Connect+ 100KM 5.5 l/100km 6.7 l/100km 4.8 l/100km
1.8 Executive ADAS / Honda Connect+ 142KM 6.1 l/100km 7.6 l/100km 5.2 l/100km
1.8 Executive ADAS / Honda Connect+ aut 142KM 6.1 l/100km 7.6 l/100km 5.2 l/100km

Spalanie HONDA Civic Hatchback (IX) - diesel (2015 - 2017)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
1.6 i-DTEC S 120KM 3.6 l/100km 4.0 l/100km 3.3 l/100km
1.6 i-DTEC Comfort 120KM 3.6 l/100km 4.0 l/100km 3.3 l/100km
1.6 i-DTEC Comfort Honda Connect+ 120KM 3.6 l/100km 4.0 l/100km 3.3 l/100km
1.6 i-DTEC Elegance 120KM 3.6 l/100km 4.0 l/100km 3.3 l/100km
1.6 i-DTEC Elegance Honda Connect+ 120KM 3.6 l/100km 4.0 l/100km 3.3 l/100km
1.6 i-DTEC Elegance ADAS 120KM 3.6 l/100km 4.0 l/100km 3.3 l/100km
1.6 i-DTEC Elegance ADAS / Honda Connect+ 120KM 3.6 l/100km 4.0 l/100km 3.3 l/100km
1.6 i-DTEC Sport 120KM 3.6 l/100km 4.0 l/100km 3.3 l/100km
1.6 i-DTEC Sport Honda Connect+ 120KM 3.6 l/100km 4.0 l/100km 3.3 l/100km
1.6 i-DTEC Sport ADAS 120KM 3.6 l/100km 4.0 l/100km 3.3 l/100km
1.6 i-DTEC Sport ADAS / Honda Connect + 120KM 3.6 l/100km 4.0 l/100km 3.3 l/100km
1.6 i-DTEC Lifestyle 120KM 3.6 l/100km 4.0 l/100km 3.3 l/100km
1.6 i-DTEC Lifestyle Honda Connect+ 120KM 3.6 l/100km 4.0 l/100km 3.3 l/100km
1.6 i-DTEC Lifestyle Leather / Honda Connect+ 120KM 3.6 l/100km 4.0 l/100km 3.3 l/100km
1.6 i-DTEC Lifestyle ADAS 120KM 3.6 l/100km 4.0 l/100km 3.3 l/100km
1.6 i-DTEC Lifestyle ADAS / Honda Connect + 120KM 3.6 l/100km 4.0 l/100km 3.3 l/100km
1.6 i-DTEC Executive 120KM 3.6 l/100km 4.0 l/100km 3.3 l/100km
1.6 i-DTEC Executive ADAS 120KM 3.6 l/100km 4.0 l/100km 3.3 l/100km
1.6 i-DTEC Executive ADAS / Honda Connect+ 120KM 3.7 l/100km 4.0 l/100km 3.6 l/100km

Spalanie HONDA Civic Tourer (I) - benzyna (2014 - 2015)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
1.8 Comfort 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Comfort aut 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Sport 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Sport aut 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Lifestyle 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Lifestyle aut 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Executive 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Executive aut 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Comfort Navi SD 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Comfort Navi SD aut 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Sport ADAS I 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Sport ADAS I aut 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Sport Navi SD 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Sport Navi SD aut 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Sport Navi SD ADAS I 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Sport Navi SD ADAS I aut 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Lifestyle ADAS I 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Lifestyle ADAS I aut 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Lifestyle Navi 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Lifestyle Navi aut 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Lifestyle Navi ADAS I 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Lifestyle Navi ADAS I aut 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Executive ADAS I 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Executive ADAS I aut 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Executive Navi 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Executive Navi aut 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Executive Navi ADAS I 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Executive Navi ADAS I aut 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Executive Navi ADAS II 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Executive Navi ADAS II aut 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km

Spalanie HONDA Civic Tourer (I) - diesel (2014 - 2015)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
1.6 i-DTEC S 120KM 3.8 l/100km 4.2 l/100km 3.6 l/100km
1.6 i-DTEC Comfort 120KM 3.8 l/100km 4.2 l/100km 3.6 l/100km
1.6 i-DTEC Sport 120KM 3.8 l/100km 4.2 l/100km 3.6 l/100km
1.6 i-DTEC Lifestyle 120KM 3.8 l/100km 4.2 l/100km 3.6 l/100km
1.6 i-DTEC Executive 120KM 3.8 l/100km 4.2 l/100km 3.6 l/100km
1.6 i-DTEC Comfort Navi SD 120KM 3.8 l/100km 4.2 l/100km 3.6 l/100km
1.6 i-DTEC Sport ADAS I 120KM 3.8 l/100km 4.2 l/100km 3.6 l/100km
1.6 i-DTEC Sport Navi SD 120KM 3.8 l/100km 4.2 l/100km 3.6 l/100km
1.6 i-DTEC Sport Navi SD ADAS I 120KM 3.8 l/100km 4.2 l/100km 3.6 l/100km
1.6 i-DTEC Lifestyle ADAS I 120KM 3.8 l/100km 4.2 l/100km 3.6 l/100km
1.6 i-DTEC Lifestyle Navi 120KM 3.8 l/100km 4.2 l/100km 3.6 l/100km
1.6 i-DTEC Lifestyle Navi ADAS I 120KM 3.8 l/100km 4.2 l/100km 3.6 l/100km
1.6 i-DTEC Executive ADAS I 120KM 3.8 l/100km 4.2 l/100km 3.6 l/100km
1.6 i-DTEC Executive Navi 120KM 3.8 l/100km 4.2 l/100km 3.6 l/100km
1.6 i-DTEC Executive Navi ADAS I 120KM 3.8 l/100km 4.2 l/100km 3.6 l/100km
1.6 i-DTEC Executive Navi ADAS II 120KM 3.8 l/100km 4.2 l/100km 3.6 l/100km

Spalanie HONDA Civic Sedan (VIII) - benzyna (2012 - 2017)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
1.8 S 142KM 6.7 l/100km 8.8 l/100km 5.6 l/100km
1.8 S aut 142KM 6.7 l/100km 8.8 l/100km 5.6 l/100km
1.8 Comfort 142KM 6.7 l/100km 8.8 l/100km 5.6 l/100km
1.8 Comfort aut 142KM 6.7 l/100km 8.8 l/100km 5.6 l/100km
1.8 Executive 142KM 6.7 l/100km 8.8 l/100km 5.6 l/100km
1.8 Executive aut 142KM 6.7 l/100km 8.8 l/100km 5.6 l/100km
1.8 Executive z pak.opc. 142KM 6.7 l/100km 8.8 l/100km 5.6 l/100km
1.8 Executive aut z pak.opc. 142KM 6.7 l/100km 8.8 l/100km 5.6 l/100km

Spalanie HONDA Civic Hatchback (VIII) - benzyna (2012 - 2015)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
1.4 S 100KM 5.5 l/100km 6.7 l/100km 4.8 l/100km
1.4 Comfort 100KM 5.5 l/100km 6.7 l/100km 4.8 l/100km
1.4 Sport 100KM 5.5 l/100km 6.7 l/100km 4.8 l/100km
1.8 S 142KM 6.7 l/100km 8.8 l/100km 5.6 l/100km
1.8 Comfort 142KM 6.7 l/100km 8.8 l/100km 5.6 l/100km
1.8 Sport 142KM 6.7 l/100km 8.8 l/100km 5.6 l/100km
1.8 Executive 142KM 6.7 l/100km 8.8 l/100km 5.6 l/100km
1.8 Executive Navi 142KM 6.7 l/100km 8.8 l/100km 5.6 l/100km
1.8 Executive ACC/CMBS 142KM 6.7 l/100km 8.8 l/100km 5.6 l/100km
1.8 Executive Navi ACC/CMBS 142KM 6.7 l/100km 8.8 l/100km 5.6 l/100km
1.8 S aut 142KM 6.7 l/100km 8.8 l/100km 5.6 l/100km
1.8 Comfort aut 142KM 6.7 l/100km 8.8 l/100km 5.6 l/100km
1.8 Sport aut 142KM 6.7 l/100km 8.8 l/100km 5.6 l/100km
1.8 Executive aut 142KM 6.7 l/100km 8.8 l/100km 5.6 l/100km
1.8 Executive Navi aut 142KM 6.7 l/100km 8.8 l/100km 5.6 l/100km
1.8 Executive ACC/CMBS aut 142KM 6.7 l/100km 8.8 l/100km 5.6 l/100km
1.8 Executive Navi ACC/CMBS aut 142KM 6.7 l/100km 8.8 l/100km 5.6 l/100km
1.4 Comfort Navi SD 100KM 5.5 l/100km 6.7 l/100km 4.8 l/100km
1.4 Sport Navi SD 100KM 5.5 l/100km 6.7 l/100km 4.8 l/100km
1.8 Sport Navi SD 142KM 6.7 l/100km 8.8 l/100km 5.6 l/100km
1.8 Sport Navi SD aut 142KM 6.7 l/100km 8.8 l/100km 5.6 l/100km
1.8 Sport ADAS I 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Sport ADAS I aut 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.4 Sport ADAS I 100KM 5.9 l/100km 7.3 l/100km 5.0 l/100km
1.4 Sport Navi SD ADAS I 100KM 5.9 l/100km 7.3 l/100km 5.0 l/100km
1.8 Sport Navi SD ADAS I 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Sport Navi SD ADAS I aut 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Lifestyle ADAS I 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Lifestyle ADAS I aut 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Lifestyle Navi ADAS I 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Lifestyle Navi ADAS I aut 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Lifestyle Leather ADAS I 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Lifestyle Leather ADAS I aut 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Lifestyle Navi + Leather + ADAS 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Lifestyle Navi + Leather + ADAS I aut 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Executive ADAS I 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Executive ADAS I aut 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Executive ADAS II 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Executive ADAS II aut 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Executive Navi ADAS I 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Executive Navi ADAS I aut 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Executive Navi ADAS II 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km
1.8 Executive Navi ADAS II aut 142KM 6.2 l/100km 7.7 l/100km 5.3 l/100km

Spalanie HONDA Civic Hatchback (VIII) - diesel (2012 - 2015)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
1.6 i-DTEC Sport ADAS I 120KM 3.8 l/100km 4.2 l/100km 3.6 l/100km
1.6 i-DTEC Sport Navi SD ADAS I 120KM 3.8 l/100km 4.2 l/100km 3.6 l/100km
1.6 i-DTEC Lifestyle ADAS I 120KM 3.8 l/100km 4.2 l/100km 3.6 l/100km
1.6 i-DTEC Lifestyle Navi ADAS I 120KM 3.8 l/100km 4.2 l/100km 3.6 l/100km
1.6 i-DTEC Lifestyle Leather ADAS I 120KM 3.8 l/100km 4.2 l/100km 3.6 l/100km
1.6 i-DTEC Lifestyle Navi + Leather + ADAS I 120KM 3.8 l/100km 4.2 l/100km 3.6 l/100km
1.6 i-DTEC Executive 120KM 3.8 l/100km 4.2 l/100km 3.6 l/100km
1.6 i-DTEC Executive ADAS I 120KM 3.8 l/100km 4.2 l/100km 3.6 l/100km
1.6 i-DTEC Executive ADAS II 120KM 3.8 l/100km 4.2 l/100km 3.6 l/100km
1.6 i-DTEC Executive Navi 120KM 3.8 l/100km 4.2 l/100km 3.6 l/100km
1.6 i-DTEC Executive Navi ADAS I 120KM 3.8 l/100km 4.2 l/100km 3.6 l/100km
1.6 i-DTEC Executive Navi ADAS II 120KM 3.8 l/100km 4.2 l/100km 3.6 l/100km

Spalanie HONDA Civic Hatchback (VII) - benzyna (2008 - 2012)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
1.4 Base / S 100KM 5.9 l/100km 7.3 l/100km 5.0 l/100km
1.4 Comfort 100KM 5.9 l/100km 7.3 l/100km 5.0 l/100km
1.4 Sport 100KM 5.9 l/100km 7.3 l/100km 5.0 l/100km
1.4 TypeS 100KM 5.9 l/100km 7.3 l/100km 5.0 l/100km

Spalanie HONDA Civic Sedan (VI) - benzyna (2006 - 2009)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
1.8 Comfort 140KM 6.6 l/100km 9.5 l/100km 5.5 l/100km
1.8 Comfort aut 140KM 6.6 l/100km 9.5 l/100km 5.5 l/100km
1.8 Executive 140KM 6.6 l/100km 9.5 l/100km 5.5 l/100km
1.8 Executive aut 140KM 6.6 l/100km 9.5 l/100km 5.5 l/100km

Spalanie HONDA Civic Sedan (VI) - benzyna i elektryczny (2006 - 2009)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
1.4 1.3 IMA Hybrid MX 95KM 4.6 l/100km 5.2 l/100km 4.3 l/100km
1.4 1.3 IMA Hybrid MX lea 95KM 4.6 l/100km 5.2 l/100km 4.3 l/100km

Spalanie HONDA Civic Coupe (V) - benzyna (2006 - 2011)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
1.8 LX Coupe 140KM 6.6 l/100km 9.5 l/100km 5.5 l/100km
1.8 LX Coupe aut 140KM 6.6 l/100km 9.5 l/100km 5.5 l/100km

Spalanie HONDA Civic Hatchback (VI) - benzyna (2006 - 2009)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
1.4 Base 83KM 6.1 l/100km 7.8 l/100km 5.1 l/100km
1.4 Comfort 83KM 6.1 l/100km 7.8 l/100km 5.1 l/100km
1.8 Comfort 140KM 6.6 l/100km 9.5 l/100km 5.5 l/100km
1.8 Sport 140KM 6.6 l/100km 9.5 l/100km 5.5 l/100km
1.8 Executive 140KM 6.6 l/100km 9.5 l/100km 5.5 l/100km
1.8 Comfort i-SHIFT 140KM 6.6 l/100km 9.5 l/100km 5.5 l/100km
1.8 Executive i-SHIFT 140KM 6.6 l/100km 9.5 l/100km 5.5 l/100km
2.0 TypeR 201KM 9.1 l/100km 12.7 l/100km 7.0 l/100km

Spalanie HONDA Civic Hatchback (VI) - diesel (2006 - 2009)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
2.3 2.2i-CTDi Comfort 140KM 5.1 l/100km 6.6 l/100km 4.3 l/100km
2.3 2.2i-CTDi Executive 140KM 5.1 l/100km 6.6 l/100km 4.3 l/100km

Spalanie HONDA Civic Hatchback (IV) - benzyna (2001 - 2004)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
1.4i S 90KM 6.4 l/100km 8.3 l/100km 5.4 l/100km
1.4i S 90KM 6.4 l/100km 8.3 l/100km 5.4 l/100km
1.6i LS 110KM 6.7 l/100km 8.7 l/100km 5.5 l/100km
1.6i LS 110KM 6.7 l/100km 8.7 l/100km 5.5 l/100km

Spalanie HONDA Civic Hatchback (IV) - diesel (2001 - 2004)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
1.7 CTDI S 100KM 5.0 l/100km 6.2 l/100km 4.3 l/100km
1.7 CTDI LS 100KM 5.0 l/100km 6.2 l/100km 4.3 l/100km
1.7 CTDI ES 100KM 5.0 l/100km 6.2 l/100km 4.3 l/100km
1.7 CTDI S 100KM 5.0 l/100km 6.2 l/100km 4.3 l/100km
1.7 CTDI LS 100KM 5.0 l/100km 6.2 l/100km 4.3 l/100km
1.7 CTDI ES 100KM 5.0 l/100km 6.2 l/100km 4.3 l/100km

Spalanie HONDA Civic Coupe (III) - benzyna (2001 - 2004)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
1.7 LS 120KM 6.8 l/100km 8.3 l/100km 5.5 l/100km
1.7 ES 125KM 6.8 l/100km 9.0 l/100km 5.5 l/100km

Spalanie HONDA Civic Sedan (IV) - benzyna (2001 - 2004)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
1.4i S 90KM 6.4 l/100km 8.3 l/100km 5.4 l/100km

Spalanie HONDA Civic Kombi - benzyna (1998 - 2000)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
1.4i 75KM b.d. 9.5 l/100km 6.7 l/100km

Spalanie HONDA Civic Kombi - diesel (1998 - 2000)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
2.0iS TDS 105KM b.d. 7.1 l/100km 4.3 l/100km

Spalanie HONDA Civic Coupe (II) - benzyna (1996 - 2000)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
1.6i LS 105KM 6.6 l/100km b.d. b.d.
1.6i LS aut 105KM 6.6 l/100km b.d. b.d.
1.6i SR 125KM 7.0 l/100km b.d. b.d.
1.6i LS 125KM 7.0 l/100km b.d. b.d.
1.6i ES 125KM 7.0 l/100km b.d. b.d.

Spalanie HONDA Civic Sedan (III) - benzyna (1995 - 2001)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
1.5 LS 114KM 8.1 l/100km 10.0 l/100km 5.7 l/100km

Spalanie HONDA Civic Hatchback (III) - benzyna (1995 - 2001)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
1.4i S 90KM 6.6 l/100km b.d. b.d.
1.4i S 90KM 6.6 l/100km b.d. b.d.
1.5 i 90KM 6.6 l/100km b.d. b.d.
1.5i VTEC LS 114KM 8.1 l/100km 10.0 l/100km 5.7 l/100km
1.6 VTi 160KM 7.8 l/100km 9.3 l/100km 6.3 l/100km
1.4i 90KM 6.6 l/100km b.d. b.d.
1.5i 90KM 6.6 l/100km b.d. b.d.
1.5i VTEC 114KM 6.5 l/100km 7.7 l/100km 5.2 l/100km
1.5i VTEC LS 114KM 6.5 l/100km 7.7 l/100km 5.2 l/100km

Spalanie HONDA Civic Hatchback (III) - diesel (1995 - 2001)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
2.0 TDi 105KM b.d. 7.1 l/100km 4.3 l/100km

Spalanie HONDA Civic Coupe (I) - benzyna (1993 - 1996)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
1.6 ESi 125KM 7.1 l/100km b.d. b.d.
1.5 LSi 101KM 7.1 l/100km b.d. b.d.
1.5 90KM 6.6 l/100km b.d. b.d.

Spalanie HONDA Civic Hatchback (II) - benzyna (1991 - 1995)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
1.4 1.3 LSi 75KM 6.5 l/100km b.d. b.d.
1.5 90KM 5.9 l/100km b.d. b.d.
1.5 DXi aut 90KM 5.9 l/100km b.d. b.d.
1.5 LSi 90KM 5.9 l/100km b.d. b.d.
1.5 LSi aut 90KM 5.9 l/100km b.d. b.d.
1.5 VEi 90KM 5.9 l/100km b.d. b.d.
1.6 ESi 125KM 7.3 l/100km b.d. b.d.
1.4 1.3 75KM 6.5 l/100km b.d. b.d.
1.5 90KM 5.9 l/100km b.d. b.d.
1.4 1.3i 75KM 6.8 l/100km 8.8 l/100km 5.7 l/100km
1.5i 90KM 6.6 l/100km b.d. b.d.

Spalanie HONDA Civic Sedan (II) - benzyna (1991 - 1995)

Wersja Cykl mieszany Cykl miejski W trasie
1.5 90KM 5.9 l/100km b.d. b.d.
1.5 LSi 90KM 5.9 l/100km b.d. b.d.
1.5 EX aut 90KM 5.9 l/100km b.d. b.d.
1.6 ESi 125KM 7.3 l/100km b.d. b.d.
1.5 EX LS 90KM 5.9 l/100km b.d. b.d.
1.5i 90KM 5.9 l/100km b.d. b.d.

Spalanie innych modeli HONDA