HONDA Civic o największej pojemności bagażnika to HONDA Civic 1.6 i-DTEC Sport ADAS / Connect+ Kombi Tourer II 120KM. Posiada pojemność 1668 l przy siedzeniach złożonych. Natomiast najmniejszą pojemność bagażnika posiada HONDA Civic 1.3 L Hatchback I 1.4 71KM. Przy rozłożonych siedzeniach pojemność bagażnika tej wersji to 188 l.
Siedzenia rozłożone | 420l |
Siedzenia złożone | 1209l |
Siedzenia rozłożone | 519l |
Siedzenia rozłożone | 519l |
Siedzenia rozłożone | 420l, 478l |
Siedzenia złożone | 1187l, 1209l, 1245l, 1267l |
Siedzenia rozłożone | 624l |
Siedzenia złożone | 1668l |
Siedzenia rozłożone | 475l, 477l |
Siedzenia złożone | 1378l, 1404l |
Siedzenia rozłożone | 624l |
Siedzenia złożone | 1668l |
Siedzenia rozłożone | 440l |
Siedzenia rozłożone | 477l |
Siedzenia złożone | 1378l |
Siedzenia rozłożone | 375l, 389l |
Siedzenia rozłożone | 456l |
Siedzenia złożone | 1352l |
Siedzenia rozłożone | 375l |
Siedzenia rozłożone |
Siedzenia rozłożone | 485l |
Siedzenia złożone | 1352l |
Siedzenia rozłożone | 448l |
Siedzenia rozłożone | 315l, 370l |
Siedzenia złożone | 1050l |
Siedzenia rozłożone | 341l |
Siedzenia rozłożone | 315l, 370l |
Siedzenia rozłożone | 448l |
Siedzenia rozłożone |
Siedzenia rozłożone | 415l |
Siedzenia złożone | 1312l |
Siedzenia rozłożone | 405l |
Siedzenia rozłożone | 410l |
Siedzenia rozłożone | 225l, 375l, 380l, 410l, 415l |
Siedzenia złożone | 1312l, 600l, 825l, 830l |
Siedzenia rozłożone |
Siedzenia rozłożone | 190l, 214l, 381l |
Siedzenia rozłożone | 381l |
Siedzenia rozłożone | 328l |
Siedzenia rozłożone |
Siedzenia rozłożone |
Siedzenia rozłożone | 188l, 218l |